МегаФон предлагает своим абонентам переходить на тариф "Переходи на НОЛЬ"
МегаФон предлагает своим абонентам переходить на тариф "Переходи на НОЛЬ". В рамках тарифа абоненту будут доступны 20/30 минут (в зависимости от региона подключения) в сутки на звонки «Мегафон» Домашнего региона в Архангельской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Костромской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Тверской, Смоленской, Ярославской областях и Республике Карелия.
Так же в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость первой минуты вызова по данному направлению и со сто двадцатой минуты в сутки — 1,85 руб./мин., остальные — 0 руб./мин.
Абоненты МегаФон могут бесплатно перейти на новый тариф всего за 10 минут. Для этого нужно SMS-сообщение с текстом 2 на номер 000146. Вторая и последующие смены тарифа будут бесплатными, если с момента предыдущего изменения тарифа прошло более 30 дней. Если прошло менее 30 дней, смена тарифа оплачивается согласно условиям тарифного плана.
Узнать, подходит ли вам тариф и выбрать оптимальный вам поможет приложение Dr. Tariff для iOS и Android.
С 15 сентября 2015 года МегаФон внес изменения в условия нескольких тарифных планов:
Регион | Название ТП | Стоимость вызова на номера Мегафон Домашнего региона1, руб./мин. | Стоимость вызова на номера других операторов Домашнего региона, руб./мин. | Стоимость вызова на номера Мегафон России (за пределы Домашнего региона), руб./мин. | Стоимость вызова на номера других операторов России, руб./мин. | Стоимость SMS на номера операторов Домашнего региона, руб./мин. |
---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | Переходи на 0 (2012) | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,85 - 1-я | 1,85 | 0 - со 2-ой по 10-ю минуты вызова 2 - остальные | 12,5 | 1,85 |
Санкт-Петербург | Переходи на 0+ | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,85 - 1-я | 1,85 | 0 - со 2-ой по 10-ю минуты вызова 2 - остальные | 12,5 | 1,85 |
Архангельск | Переходи на 0 (2012) | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,60 - 1-я | 1,6 | 0 - со 2-ой по 10-ю минуты вызова 1,60 - остальные | 12,5 | 1,85 |
Архангельск | Переходи на 0+ | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,60 - 1-я | 1,6 | 0 - со 2-ой по 10-ю минуты вызова 1,60 - остальные | 12,5 | 1,85 |
Вологда | Переходи на 0 (2012) | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,60 - 1-я | 1,6 | 0 - со 2-ой по 10-ю минуты вызова 1,60 - остальные | 12,5 | 1,85 |
Вологда | Переходи на 0+ | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,60 - 1-я | 1,6 | 0 - со 2-ой по 10-ю минуты вызова 1,60 - остальные | 12,5 | 1,85 |
Иваново | Переходи на 0 (2012) | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,40 - 1-я | 1,4 | 0 - со 2-ой по 10-ю минуты вызова 1,4 - остальные | 3 - на номера Москвы и МО, 12,5 - остальные | 1,85 |
Иваново | Переходи на 0+ | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,40 - 1-я | 1,4 | 0 - со 2-ой по 10-ю минуты вызова 1,4 - остальные | 3 - на номера Москвы и МО, 12,5 - остальные | 1,85 |
Калининград | Переходи на 0 (2012) | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,10 - 1-я | 1,1 | 0 - со 2-ой по 10-ю минуты вызова 1,1 - остальные | 12,5 | 1,85 |
Калининград | Переходи на 0+ | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,10 - 1-я | 1,1 | 0 - со 2-ой по 10-ю минуты вызова 1,1 - остальные | 12,5 | 1,85 |
Кострома | Переходи на 0 (2012) | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,10 - 1-я | 1,1 | 0 - со 2-ой по 10-ю минуты вызова 1,1 - остальные | 3 - на номера Москвы и МО, 12,5 - остальные | 1,85 |
Мурманск | Переходи на 0 (2012) | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,60 - 1-я | 1,6 | 0 - со 2-ой по 10-ю минуты вызова 2 - остальные | 12,5 | 1,85 |
Мурманск | Переходи на 0+ | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,60 - 1-я | 1,6 | 0 - со 2-ой по 10-ю минуты вызова 2 - остальные | 12,5 | 1,85 |
Новгород | Переходи на 0 (2012) | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,35 - 1-я | 1,35 | 0 - со 2-ой по 10-ю минуты вызова 1,35 - остальные | 12,5 | 1,85 |
Новгород | Переходи на 0+ | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,35 - 1-я | 1,35 | 0 - со 2-ой по 10-ю минуты вызова 1,35 - остальные | 12,5 | 1,85 |
Петрозаводск | Переходи на 0 (2012) | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,60 - 1-я | 1,6 | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,50 - 1-я | 12,5 | 1,6 |
Петрозаводск | Переходи на 0+ | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,60 - 1-я | 1,6 | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,50 - 1-я | 12,5 | 1,6 |
Петрозаводск | Переходи на ноль 2013_01 | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,60 - 1-я | 1,6 | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,50 - 1-я | 12,5 | 1,6 |
Псков | Переходи на 0 (2012) | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,10 - 1-я | 1,1 | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,10 - 1-я | 12,5 | 1,85 |
Смоленск | Переходи на 0 (2012) | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,10 - 1-я | 1,1 | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,10 - 1-я | 3 - на номера Москвы и МО, 12,5 - остальные | 1,75 |
Тверь | Переходи на 0 (2012) | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,10 - 1-я | 1,1 | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,10 - 1-я | 3 - на номера Москвы и МО, 12,5 - остальные | 1,85 |
Ярославль | Переходи на 0 (2012) | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,30 - 1-я | 1,3 | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,20 - 1-я | 3 - на номера Москвы и МО, 12,5 - остальные | 1,6 |
Ярославль | Переходи на ноль 2013_01 | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,30 - 1-я | 1,3 | 0 - со 2-ой минуты вызова 1,20 - 1-я | 3 - на номера Москвы и МО, 12,5 - остальные | 1,6 |
-
.voting-megafon-counter