Профи-60.06
Платежи | |
---|---|
Абонентская плата | 205,00 |
Количество минут, включенных в абонентскую плату | 60 |
Телефонные услуги в зоне действия смоленского коммутатора | |
Запись сообщения в голосовой почтовый ящик | 0,00 |
Исходящий вызов на номер 0860 (Прослушивание сообщений в голосовом почтовом ящике) "Автоответчик"/"Секретарь" | 3,39 / 0.00 |
Входящие SMS (за сообщение) | 0,00 |
Исходящее SMS-сообщение на телефоны абонентов МТС России ** | 2,80 |
Исходящее SMS-сообщение на телефоны сотовых операторовдомашнего региона | 1,70 |
Исходящее SMS-сообщение на номера сотовых операторов России других регионов | 2,80 |
Исходящее SMS-сообщение на телефоны международных сотовых операторов** | 5,25 |
Отправка MMS сообщения | 6,50 |
Прием MMS сообщения | бесплатно |
Местные исходящие вызовы и вызовы на областные номера | 3,39 |
Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС Смоленской области и на мобильные телефоны абонентов других сотовых операторов, действующих в Смоленской области | 3,39 |
Исходящие вызовы на мобильные телефоны ВСЕХ абонентов МТС других регионов России | 3,00 |
Исходящие вызовы на «Любимые номера» | не предоставляется |
Все входящие вызовы | Бесплатно |
Переадресованные вызова | По направлению |
Исходящий вызов по номеру 0885 (Мобильный интернет,WAP) | 3,39 |
Исходящий вызов на номер 0860 (Прослушивание сообщений в голосовом почтовом ящике) "Автоответчик"/"Секретарь" | 3,39 / 0.00 |
Пакетная передача данных (GPRS/EDGE/3G) | |
Плата за переданную или полученную информацию GPRS-Интернет, за 1 Мбайт | 9,90 |
Плата за переданную или полученную информацию GPRS-WAP, за 10 Кбайт | 2,71 |
Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет при подключенной услуге «Безлимитный ночной интернет+» с 02.00 до 09.00 | 0.00 |
Стоимость 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет при подключенной тарифной опции «БИТ» | 0,00 |
Тарифы на международные и междугородние разговоры (включая вызовы типа «факс» и «данные») | |
Россия | 10,00 |
Звонки в Любимую страну | от 4,90 |
Группа компаний МТС с услугой «Любимая страна» | 3,90 |
СНГ | 29,00 |
Европа (включая страны Балтии) | 49,00 |
Спутниковые системы связи | 290,00 |
Остальные страны | 70,00 |
Услуги «пакет на Межгород 100»/ пакет на Межгород 300» / пакет на Межгород 1000» | 300,00/ 600,00/ 1000,00 |
Разовые услуги | |
---|---|
Плата за подключение | бесплатно |
Предоставление городского номера | 0,00 |
Смена владельца | 338,66 |
Индивидуальный выбор номера | 203,20 |
Выбор абонентского золотого номера | 406,40 |
Замена абонентского номера | 135,47 |
Замена SIM-карты | 0,00 |
Замена тарифного плана (без замены абонентского номера) | 101,60 |
Добавление/отмена услуг | 33,87/ бесплатно |
Смена класса обслуживания голосовой почты | не предоставляется |
Предоставление детализированного счета на бумажном носителе (за сутки) | 1,02 |
Предоставление детализированного счета по электронной почте (за сутки) | 1,02 |
Разовый платеж за добавление/отмену услуг GPRS,GPRS-роуминг | бесплатно/бесплатно |
Добавление/отмена услуги ГФП "Секретарь" | 0.00/0.00 |
Отмена услуги "Безлимитный ночной интернет" | 0.00 |
Добавление/отмена услуги «Безлимитный ночной интернет+», руб. | 150,00/0,00 |
Добавление/замена/отмена "Любимого номера" | не предоставляется |
Подключение "Интернет-пакет 200Мбайт" / "Интернет-пакет 300Мбайт" / "Интернет-пакет 450Мбайт" | 250.00 / 300.00 / 420.00 |
Добавление/ отмена услуги «Вам звонили!» | 0.00/0.00 |
Периодические услуги | |
Услуга «Вам звонили!», в сутки | 0.50 |
Абонентская плата | 205,00 |
Количество минут, включенных в абонентскую плату | 60 |
Городской номер | 100,00 |
Международный доступ | бесплатно |
Международный и национальный роуминг | бесплатно |
Добавление/отмена международного и национального роуминга и международного доступа (осуществляется в салонах-магазинах МТС) | бесплатно/бесплатно |
Предоставление детализированного счета на бумажном носителе / по электронной почте | 16,94 |
Переадресация вызова (время разговора оплачивается) | бесплатно |
Режим ожидание/удержание вызова | бесплатно |
Мобильный Помощник | бесплатно |
Интернет-Помощник | бесплатно |
Конференц-связь, перевод вызова | бесплатно |
Мобильный офис | бесплатно |
Доставка счета курьером/заказным письмом/по электронной почте | 40,64/20,32/бесплатно |
Определитель номера | бесплатно |
Антиопределитель номера , в месяц | 120,00 |
Голосовая почта "Автоответчик"/"Секретарь" , в сутки | 0.00/2.30 |
Параметры SMS (русский язык) | бесплатно |
Запрет вызова | 67,40 |
Дополнительный номер для передачи данных, факса | 67,40 |
Передача данных/факса (при наличии дополнительного номера) | По тарифам на голосовые услуги |
GPRS,GPRS-роуминг | бесплатно |
Услуга "Безлимитный Ночной Интернет", в мес. | 450.00 |
Абонентская плата за услугу "Безлимитный ночной интернет+", в месяц | 290.00 |
Тарифная опция «БИТ», в месяц | 99,00 |
"Интернет-пакет 200Мбайт" / "Интернет-пакет 300Мбайт" / "Интернет-пакет 450Мбайт", в месяц | 400.00 / 500.00 / 700.00 |
Любимая страна | 0,00 |
Блокировки | |
Добровольная блокировка/блокировка по утрате, в мес. | 60% от абонентской платы и ежемесячной оплаты всех оказанных услуг |
Установка/снятие добровольной блокировки, за факт | 67,74/бесплатно |
Установка/снятие блокировки по утрате | бесплатно |
Повторное включение после блокировки (в течение 180 дней) | бесплатно |
Годовой контракт | |
Коэффициент, применяемый к объему включенного трафика | 1,15 |
Коэффициент, применяемый к стоимости местных и мобильных вызовов в случае предоставления "Скидки 15% на местные и мобильные вызовы" | 0,85 |
Размер единовременной денежной суммы, выплачиваемой в случае предоставления скидки, наряду с предусмотренными тарифными планами платежами за услуги связи в оговоренных Условиями предоставления скидки случаях | Федеральный номер 67,74 |
Тариф действителен на территории Смоленска и Смоленской области