Много звонков+
Звонки в другие города России |
||
---|---|---|
Исходящие вызовы на МТС других регионов России | 1,50 | |
Исходящие вызовы на телефоны всех операторов других регионов по России | на МТС | 1,50 |
остальные | 3,50 | |
Пакеты междугородних минут | от 1,00 | |
Исходящие вызовы на МТС других регионов России | 3,00 | |
Исходящие вызовы на телефоны прочих операторов России | 10,00 |
Минимальный первоначальный авансовый платеж | 143,50 | |||||||||||||||||||||
Абонентская плата, в месяц | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Стоимость входящих вызовов (за минуту) |
0,00 | |||||||||||||||||||||
Стоимость исходящих вызовов (за минуту, включая вызовы типа «факс» и «данные») |
круглосуточно | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До 3 минут в сутки | С 4-й по 20-ю минуту разговоров в сутки | |||||||||||||||||||||
На мобильные телефоны абонентов МТС "домашнего" региона |
1,95 |
0,07 |
1,95 |
|||||||||||||||||||
На "любимые" номера |
0,98 |
0,04 |
0,75 |
|||||||||||||||||||
На мобильные телефоны абонентов других сотовых операторов "домашнего" региона при подлюченной услуге "Единая цена на все сети" |
1,95 |
0,07 |
1,95 |
|||||||||||||||||||
На мобильные телефоны абонентов других сотовых операторов "домашнего" региона |
1,95 |
0,50 |
1,95 |
|||||||||||||||||||
На стационарные телефоны "домашнего" региона при подлюченной услуге "Единая цена на все сети" |
1,95 |
0,07 |
1,95 |
|||||||||||||||||||
На станционарные телефоны "домашнего" региона |
1,95 |
0,50 |
1,95 |
|||||||||||||||||||
На телефоны абонентов группы "Вместе лучше" |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
|||||||||||||||||||
На мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||||||||||
Переадресованные вызовы | По направлению | |||||||||||||||||||||
Голосовая почта ( "Секретарь") |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
Запись сообщения в ящик | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Прослушивание сообщения "голосовой почты" ("Секретарь") | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Передача сообщений (SMS/MMS) |
круглосуточно |
|||||||||||||||||||||
Входящие SMS / MMS-сообщения (за сообщение) | 0,00 / 0,00 | |||||||||||||||||||||
Стоимость исходящих SMS-сообщений (за сообщение) |
до 3-х сообщений в сутки |
с 4-го по 13-ое сообщений в сутки |
после 13-ти сообщений в сутки | |||||||||||||||||||
Исходящее SMS-сообщение на телефоны сотовых операторов "домашнего региона" |
2,00 |
0,07 |
2,00 |
|||||||||||||||||||
Исходящее SMS-сообщение на телефоны МТС других регионов России |
2,00 |
0,07 |
2,00 |
|||||||||||||||||||
Исходящее SMS-сообщение на телефоны других сотовых операторов России |
2,00 |
0,07 |
2,00 |
|||||||||||||||||||
Исходящее SMS-сообщение на телефоны международных сотовых операторов | 5,90 | |||||||||||||||||||||
ПАКЕТЫ SMS |
|
|||||||||||||||||||||
Периодический/разовый "SMS- пакет 50" | 45,00 | |||||||||||||||||||||
Периодический/разовый "SMS- пакет 100" | 75,00 | |||||||||||||||||||||
Периодический/разовый "SMS- пакет 300" | 150,00 | |||||||||||||||||||||
Периодический/разовый "SMS- пакет 500" | 200,00 | |||||||||||||||||||||
Периодический/разовый "SMS- пакет 1000" | 270,00 | |||||||||||||||||||||
Стоимость исходящих MMS-сообщений (за сообщение) |
До 3-x сообщений в день включительно | С 4-го сообщения в день | ||||||||||||||||||||
Исходящее MMS-сообщение с услугой «MMS+» (за сообщение) |
3,25 |
0,04 |
||||||||||||||||||||
Исходящее MMS-сообщение (за сообщение) |
6,50 |
0,07 |
||||||||||||||||||||
Пакетная передача данных (GPRS/EDGE/3G) |
с 08.00 до 00.00 | с 00.00 до 08.00 | ||||||||||||||||||||
Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет с услугой «Интернет +» |
4,25 |
3,45 |
||||||||||||||||||||
Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет с услугой "Реальный IP" |
9,90 |
9,90 |
||||||||||||||||||||
Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет |
9,90 |
9,90 |
||||||||||||||||||||
Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации GPRS-WAP с услугой «WAP+» | 1,45 | |||||||||||||||||||||
Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации GPRS-WAP | 2,75 | |||||||||||||||||||||
Периодические платежи |
||||||||||||||||||||||
Абонентская плата за каждый "любимый" номер, в сутки | 0,50 | |||||||||||||||||||||
Абонентская плата за пользование услугой «Вместе лучше», в сутки | 1,20 | |||||||||||||||||||||
Услуга "Единая цена на все сети", в месяц | 50,00 | |||||||||||||||||||||
Международный доступ/ Международный и национальный роуминг/ GPRS-роуминг, в месяц | 0,00 / 0,00 / 0,00 | |||||||||||||||||||||
Абонентская плата за 1 Любимую страну, в месяц | 50 | |||||||||||||||||||||
Доставка счета курьером / заказной почтой / по факсу / по электронной почте, в месяц | 50,00 / 25,00 / 10,00 / 0,00 | |||||||||||||||||||||
Запрет вызова, в месяц | 70,00 | |||||||||||||||||||||
Услуга «Интернет+», в месяц | 34,00 | |||||||||||||||||||||
Услуга «WAP+», в месяц | 34,00 | |||||||||||||||||||||
Услуга «MMS+», в месяц | 16,95 | |||||||||||||||||||||
Услуга «Ночной SMS-Драйв», в сутки | 4,50 | |||||||||||||||||||||
Разовые услуги "MMS пакет 7" | 25,00 | |||||||||||||||||||||
Услуга «Безлимитный ночной Интернет», в месяц | 300,00 | |||||||||||||||||||||
Антиопределитель номера , в месяц | 120,00 | |||||||||||||||||||||
Услуга «Родные города», в сутки | 1,00 | |||||||||||||||||||||
Услуга «Выгодный межгород», в сутки | 3,00 | |||||||||||||||||||||
Услуга «Родные страны», в месяц | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Услуга «Чат», в сутки | 1,50 | |||||||||||||||||||||
Голосовая почта ("Секретарь"), в сутки | 2,30 | |||||||||||||||||||||
Детализированный счет | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Переадресация вызова | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Режим ожидания / удержания вызова | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Определитель номера | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Служба коротких сообщений (SMS) | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Данные без телефонии, в мес. | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Факс без телефонии, в мес. | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер), в месяц | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Дополнительный номер для передачи данных, факса, в месяц | 70,00 | |||||||||||||||||||||
Услуга "Реальный IP", в месяц | 90,00 | |||||||||||||||||||||
Конференц-связь | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Услуга "Я на связи", в сутки | 0,30 | |||||||||||||||||||||
Услуга "Запрет услуги "Я на связи", в месяц | 25,00 | |||||||||||||||||||||
Мобильный помощник, в мес. | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Интернет-помощник, в мес. | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Услуга "Мир без границ", в сутки | 15,00 | |||||||||||||||||||||
Услуга "Соседние регионы", в сутки | 1,00 | |||||||||||||||||||||
Услуга "Все регионы МТС России", в сутки | 3,95 | |||||||||||||||||||||
Услуга "Везде как дома", в сутки | 3,95 | |||||||||||||||||||||
Услуга "Городской номер", в месяц | 150,00 | |||||||||||||||||||||
Услуга "Легкий роуминг и международный доступ" | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Добровольная блокировка, блокировка по утрате, в месяц | 60 % от абонентской платы и ежемесячных платежей за подключенные услуги | |||||||||||||||||||||
Услуга «Вам звонили!», в сутки | 0,60 | |||||||||||||||||||||
Разовые платежи |
||||||||||||||||||||||
Добавление / изменение / удаление "любимого" номера (за каждый "любимый" номер) | 25.00 / 25.00 / 0.00 | |||||||||||||||||||||
Добавление услуги «Вместе лучше» | 15,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление/отмена услуги "Единая цена на все сети" | 34,00 / 0,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление / отмена услуг с абонентской платой 0,00 руб. | 0,00 / 0,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление / отмена услуг с абонентской платой | 34,00 / 0,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление услуги "Чат" | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление услуги «Ночной SMS-Драйв» | 34,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление разовых услуг "MMS пакет 10"/"MMS пакет 20"/"MMS пакет 50" | 35,00 / 60,00 / 110,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление услуги «Безлимитный ночной Интернет» | 250,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление / отмена услуги «GOOD’OK» | 50,30 / 0,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление услуги ГФП «Секретарь» | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление / отмена услуги «Родные города» | 34,00 / 0,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление услуг «пакет на Межгород 50», «пакет на Межгород 100»/«пакет на Межгород 300» / «пакет на Межгород 1000» | 180,00 / 300,00/ 600,00/ 1000,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление услуги «Выгодный межгород» | 50,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление / отмена услуги «Родные страны» | 90,00 / 0,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление услуги «Дубликат детализированного счета на бумажном носителе (по электронной почте), периодический» | 34,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление услуги «Дубликат счета» | 34,00 | |||||||||||||||||||||
Установка / снятие добровольной блокировки | 68,00 / 0,00 | |||||||||||||||||||||
Детализация разговоров в Интернет-помощнике, по электронной почте, по факсу, за сутки | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Детализированный отчет по балансу с доставкой по электронной почте | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Детализированный отчет по балансу с доставкой по факсу в пределах регионального центра | 5,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление/отмена услуг без абонентской платы (включая GPRS, GPRS-роуминг) | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление/отмена услуг с абонентской платой 3 | 34,00/0,00 | |||||||||||||||||||||
Подключение дополнительного номера для передачи данных, факса | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление услуги "Я на связи" | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление услуги "Запрет услуги "Я на связи" | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление услуги "Реальный IP" | 34,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление услуги "MMS+" | 16,95 | |||||||||||||||||||||
Добавление услуги "Соседние регионы" | 35,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление услуги "Везде как дома" | 90,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление услуги "Мир без границ" | 15,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление / отмена услуги "Льготный Северо-Запад" | 150,00/0,00 | |||||||||||||||||||||
Услуга "Интернет 24" | 150,00 | |||||||||||||||||||||
Услуга "Интернет 48" | 200,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление услуги "Ночной SMS-драйв" | 25,00 | |||||||||||||||||||||
Разовый платеж за предоставление Городского номера | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление услуги "Чат" | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление/отмена услуги "Легкий роуминг и международный доступ" | 0,00/0,00 | |||||||||||||||||||||
Добавление / отмена услуги «Вам звонили!» | 0,00 / 0,00 | |||||||||||||||||||||
Плата за SMS и MMS |
||||||||||||||||||||||
Периодический/разовый "SMS- пакет 50" | 45.00 | |||||||||||||||||||||
Периодический/разовый "SMS- пакет 100" | 75.00 | |||||||||||||||||||||
Периодический/разовый "SMS- пакет 300" | 150.00 | |||||||||||||||||||||
Периодический/разовый "SMS- пакет 500" | 200.00 | |||||||||||||||||||||
Периодический/разовый "SMS- пакет 1000" | 270.00 | |||||||||||||||||||||
Услуги, входящие в первоначальный пакет услуг и предоставляемые бесплатно |
||||||||||||||||||||||
В первоначальный пакет включены следующие услуги: Мобильный Помощник; переадресация вызова; Служба коротких сообщений; ожидание/удержание вызова; конференц-связь; мобильный офис; Интернет Помощник; определитель номера, автоинформирование о балансе через SMS, GPRS, запрос баланса через USSD, параметры SMS (русский язык),Однократная бесплатная смена тарифного плана, Однократное бесплатное изменение тарифного плана (Супер Ноль), "Я на связи", Легкий роуминг и международный доступ | ||||||||||||||||||||||
Все цены указаны в рублях с учетом НДС. При подключении (исключая случай приобретения комплекта) взимается сумма указанного первоначального авансового платежа, абонентской платы и ежемесячной оплаты по другим подключенным услугам за первый месяц обслуживания. Все исходящие вызовы, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую сторону. Исходящие вызовы длительностью менее 3-х секунд не тарифицируются. Продолжительность междугородного/международного звонка округляется поминутно в большую сторону. Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов сотовой связи тарифицируются по направлению региона. Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением. При прослушивании сообщения ГФП ""Автоответчик"" оплачивается весь сеанс связи с ГФП, превышающий порог соединения 3 секунды. Внимание: Не использование ГФП ""Автоответчик"" в течение 2-х и более календарных месяцев означает односторонний отказ абонента от данной услуги. Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных: GPRS-Интернет — 200 Кбайт, GPRS-WAP — 10 Кбайт, 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мб = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных: GPRS-Интернет — 0 Кбайт, GPRS-WAP — 0 Кбайт. Суммарный объем переданных и полученных данных, превышающий нетарифицируемый объем, округляется в большую сторону с точностью до 200 Кбайт / 10 Кбайт (соответственно) по факту закрытия GPRS-соединения, а также один раз в час в случае установленного GPRS-соединения. Интервал тарификации GPRS-трафика действует при нахождении абонента в сети домашнего региона, а также во внутрисетевом роуминге. Переданная и полученная информация тарифицируется раздельно по каждому направлению в пределах одной сессии. Данный тарифный план по умолчанию обслуживается на авансовом методе расчетов. Непоступление на лицевой счет Абонента в течение180 дней после приостановления оказания Услуг денежных средств в сумме, достаточной для возобновления предоставления Услуг, будет означать односторонний отказ абонента от исполнения договора. Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения абонентов дополнительным механизмом контроля над расходами, оператор вправе устанавливать максимальную продолжительность одного соединения. В случае неиспользования абонентом услуг связи, в том числе бесплатных входящих вызовов, бесплатных SMS, MMS, GPRS, USSD-запросов (не учитываются начисления абонентской платы за услуги «Соседние регионы», «Все регионы МТС России», «Я на связи», «Запрет услуги «Я на связи», «Конференц-связь», «АнтиОпределитель номера», «Область», «Родные города», «Родные города'», «Супер Ноль на МТС России») и отсутствия платежей в течение 120 дней, тарификация услуг связи будет осуществляться в соответствии с условиями тарифного плана «Базовый 09» |