Супер Джинс поминутно 2009
Федеральный номер
|
|
Плата за минуту эфирного времени (включая вызовы типа "факс" и "данные") | Круглосуточно |
---|---|
Все входящие вызовы | 0,00 |
На мобильные телефоны абонентов МТС г. Тулы и Тульской области | 6,44 |
На телефоны других операторов сотовой связи г. Тулы и Тульской области | 6,44 |
На телефоны ГТС г.Тулы и других операторов фиксированной связи г. Тулы | 6,44 |
На мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России | 3,00 |
На телефоны абонентов МТС других регионов России с услугой "Родные города" : | |
- со 2-й по 9-ю минуты вызова | 0,41 |
- первая и, начиная с 10-й минуты вызова | 3,00 |
Переадресованные вызовы на телефоны ГТС г.Тулы, др. операторов фиксированной и сотовой связи г. Тулы, абонентов МТС Тульской области | 4,41 |
Прочие переадресованные вызовы | По направлению звонка |
На номер 0885 (Мобильный интернет, WAP) | 6,44 |
Исходящий вызов на номер 0860 (Прослушивание сообщений в голосовом почтовом ящике) "Автоответчик"/"Секретарь" | 6,44 / 0,00 |
Фиксированная составляющая тарифа на платный исходящий вызов | 0,51 |
Голосовая/факсимильная почта | |
Запись сообщения в почтовый ящик | 0,00 |
Исходящий вызов на номер 0860 (Прослушивание сообщений в голосовом почтовом ящике) "Автоответчик"/"Секретарь" | 6,44 / 0,00 |
Переадресованные вызовы на "Голосовую почту" | 0,00 |
Справочно-информационные услуги | По тарифам МТС |
|
|
Специальные услуги | |
ГРУППА «МЫ» , абонентская плата за пользование услугой, в сутки | 0,33 |
Исходящий вызов на телефоны абонентам «Группы «МЫ» | 1,20 |
Включение в участники «Группы «МЫ» | 10,00 |
|
|
Междугородные и международные вызовы (включая вызовы типа "факс" и "данные") | |
Россия | 10,00 |
Звонки в Любимую страну | от 4,90 |
Группа компаний МТС с услугой «Любимая страна» | 3,90 |
СНГ , | 29,00 |
Европа (включая страны Балтии) | 49,00 |
Спутниковые системы связи | 290,00 |
Остальные страны | 70,00 |
|
|
Ежемесячные платежи | в месяц |
Услуга "Вам звонили!", в сутки | 0,50 |
Абонентская плата | 0,00 |
Международный доступ | 0,00 |
Международный и национальный роуминг | 0,00 |
Определитель номера | 0,00 |
Антиопределитель номера , в сутки | 3,95 |
Переадресация вызова (время разговора оплачивается) | 0,00 |
Режим ожидания/удержания вызова | 0,00 |
Конференц-связь/перевод вызова | 0,00 |
Голосовая почта "Автоответчик"/"Секретарь", в сутки | 0,00 / 2,30 |
Мобильный офис | 0,00 |
Мобильный помощник / Интернет-помощник | 0,00 / 0,00 |
Услуга "Родные города", в сутки | 1,00 |
Услуга "MMS+", в сутки | 0,56 |
Услуга "WAP+", в сутки | 1,11 |
GPRS/GPRS-роуминг | 0,00 / 0,00 |
«Интернет-пакет 200Мбайт» / «Интернет-пакет 300Мбайт» / «Интернет-пакет 450Мбайт», в месяц | 400 / 500 / 700 |
Абонентская плата за услугу "Безлимитный ночной интернет+", в месяц | 250.00 |
Любимая страна | 0,00 |
Тарифная опция «БИТ», в месяц | 99,00 |
Опция «Безлимит на МТС» , в сутки | 2,00 |
|
|
Дополнительные сервисные услуги | единовременно |
Смена владельца | 300.00 |
Дубликат детализированного счёта (периодического) | 34,00 |
Дубликат счёта | 34,00 |
Предоставление детализированного счета на бумажном носителе / по электронной почте (за сутки) | 3,39 |
Замена абонентского номера | 135,00 |
Замена SIM-карты | 0,00 |
Индивидуальный выбор номера | 200,00 |
Добавление/отмена услуг с абонентской платой 0,00 руб. | 0,00 |
Добавление/отмена услуг | 16,94 / 0,00 |
Добавление/отмена услуги ГФП "Секретарь" | 0,00 / 0,00 |
Добавление / отмена услуги "Родные города" | 30,00 / 0,00 |
Подключение «Интернет-пакет 200Мбайт» / «Интернет-пакет 300Мбайт» / «Интернет-пакет 450Мбайт» | 250 / 300 / 420 |
Добавление / отмена услуги "Безлимитный ночной интернет+", руб. | 150,00 / 0,00 |
|
|
SMS- / MMS-Сообщения | |
Входящие SMS/исходящие SMS на телефоны сотовых операторов России (за сообщение) | 0,00 / 2,80 |
Входящие SMS/исходящие SMS на телефоны международных сотовых операторов (за сообщение) | 0,00 / 5,25 |
Входящие MMS / исходящие MMS | 0,00 / 6,50 |
Исходящие MMS (за сообщение) при наличии услуги MMS+ | 3,25 |
|
|
Пакетная передача данных (GPRS/EDGE/3G) | |
Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет | 9,90 |
Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации GPRS-WAP | 2,71 |
Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет при подключенной услуге "Безлимитный Ночной Интернет+" с 02.00 до 09.00 | 0.00 |
Стоимость 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет при подключенной тарифной опции «БИТ» | 0,00 |
|
|
Блокировки | |
Блокировка по утрате, в мес. | 0,00 |
Установка / снятие блокировки по утрате | 0,00 / 0,00 |
Повторное включение после блокировки (в течение 180 дней) | 0,00 |
Все вызовы тарифицируются поминутно. Вызовы продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
В случае неиспользования абонентами услуг связи (в том числе бесплатных входящих вызовов, бесплатных SMS, MMS, GPRS, USSD-запросов) и отсутствия платежей в течение 150 дней (5 месяцев), тарификация услуг связи будет осуществляться в соответствии с условиями тарифного плана «Базовый09».
При этом отключается услуга "На полном доверии", если она была включена. Абонентская плата взимается до достижения на лицевом счете абонента нулевого баланса. Задолженности абонента за услуги связи при этом не возникает.
Исходящие вызовы на телефоны ГТС г.Тулы, телефоны прочих операторов фиксированной и сотовой связи г. Тулы и Тульской области, мобильные телефоны абонентов МТС г.Тулы и Тульской области, вызовы на ТФоП Тульской области, сеанс связи с Голосовой почтой при прослушивании сообщения, исходящие вызовы на 0885 длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты, свыше 1 минуты оплачиваются поминутно. Продолжительность вызовов на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России округляется поминутно в большую сторону. Вызовы продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов сотовой и подвижной связи тарифицируются по направлению региона.
При прослушивании сообщения ГФП «Автоответчик» оплачивается весь сеанс связи с ГФП, превышающий порог соединения 3 секунды. Тарификация поминутная. Не использование Голосовой/ факсимильной почты в течение 2-х и более календарных месяцев означает односторонний отказ абонента от данной услуги.
Интервал (единица) тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет - 100 Кбайт, GPRS-WAP -10 Кбайт. 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый суммарный объем переданных и полученных данных: GPRS-Интернет - 0 Кбайт, GPRS-WAP - 0 Кбайт.
Доступ к услугам контент-провайдера с использованием коротких (трех-шестизначных) номеров сети МТС тарифицируется отдельно. Подробную информацию о данной услуге и её стоимости можно узнать в разделе "Услуги по коротким номерам" на сайте www.mts.ru или обратившись в контактный центр по телефону 8 800 250 0890 (0890 для абонентов МТС).SMS / MMS — сообщения, отправляемые на короткие номера сети МТС, не входят в пакеты SMS/MMS, предоставляемые в рамках тарифных планов, услуг и акций, если иное не указано в условиях тарифного плана, услуги или акции.
Стоимость смены владельца на тарифном плане Супер Джинс поминутно 2009 составляет 300 рублей. Подробнее об услуге «Смена владельца»
Тариф действителен на территории Тулы и Тульской области