Профи 60.07
ТИП ТАРИФИКАЦИИ - ПОМИНУТНО | |
---|---|
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ (в месяц) | |
Абонентская плата | 190.00 |
Количество минут, включенных в абонентскую плату | 60 |
Услуга "Вам звонили!", в сутки | 0,50 |
Международный доступ | 0 |
Международный и национальный роуминг | 0 |
Любимая страна | 0,00 |
Определитель номера | 0 |
Антиопределитель номера, в месяц | 120.00 |
Переадресация вызова (время разговора оплачивается) | 0 |
Режим ожидания / удержания вызова | 0 |
Конференц-связь / перевод вызова | 0.00 / 0.00 |
Запрет вызова | 65.00 |
Голосовая почта "Автоответчик"/"Секретарь" , в сутки | 0.00/2.30 |
Мобильный офис | 0 |
Факс без телефонии / данные без телефонии | 0.00 / 0.00 |
Дополнительный номер для передачи данных, факса | 65.00 |
Мобильный помощник / Интернет-помощник | 0.00 / 0.00 |
Услуга "Безлимитный Ночной Интернет", в мес. | 450.00 |
Абонентская плата за услугу "Безлимитный ночной интернет+", в месяц | 250.00 |
"Интернет-пакет 200Мбайт" / "Интернет-пакет 300Мбайт" / "Интернет-пакет 450Мбайт", в месяц |
400.00 / 500.00 / 700.00 |
GPRS / GPRS-роуминг | 0.00 / 0.00 |
Предоставление детализированного счета на бумажном носителе / по электронной почте (ежемесячный) | 17.00 |
Тарифная опция «БИТ», в месяц | 99,00 |
Опция "Безлимит на МТС" , в сутки | 2.00 |
РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ | |
Добавление/ отмена услуги «Вам звонили!» | 0,00 / 0,00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ (единовременно) | |
Предоставление детализированного счета на бумажном носителе / по электронной почте (за сутки) | 1.00 |
Дубликат детализированного счёта (периодического) | 34.00 |
Дубликат счёта | 34.00 |
Доставка счета (на руки, по электронной почте, заказной почтой, курьером) | 0.00 / 0.00 / 20.00 / 40.00 |
Детализированный отчет по балансу на руки, с доставкой по электронной почте | 0 |
Смена владельца | 300.00 |
Индивидуальный выбор номера | 200.00 |
Выбор "золотого" номера | 400.00 |
Изменение тарифного плана без изменения абонентского номера | 35.00 |
Изменение абонентского номера | 135.00 |
Замена SIM-карты | 0 |
Добавление / отмена услуг с абонентской платой 0,00 руб. | 0.00 / 0.00 |
Добавление / отмена услуг | 15.00 / 0.00 |
Добавление/отмена услуги ГФП "Секретарь" | 0.00/0.00 |
Отмена услуги "Безлимитный ночной интернет" | 0.00 |
Добавление / отмена услуги "Безлимитный ночной интернет+", руб. | 150,00 / 0,00 |
Подключение "Интернет-пакет 200Мбайт" / "Интернет-пакет 300Мбайт" / "Интернет-пакет 450Мбайт" |
250.00 / 300.00 / 420.00 |
Изменение класса Голосовой / факсимильной почты | 0 |
ГОРОДСКОЙ НОМЕР | |
Абонентская плата за услугу, в мес. | 35.00 |
Переадресация с Вашего прямого номера на федеральный при входящих вызовах, исключая вызовы от всех абонентов МТС и абонентов других сотовых операторов Ярославской области, за мин. | 2.90 |
SMS- / MMS-СООБЩЕНИЯ | |
Входящее SMS-сообщение | 0 |
Исходящее SMS-сообщение на телефоны абонентов МТС России | 2.80 |
Исходящее SMS-сообщение на телефоны сотовых операторов домашнего региона | 1.70 |
Исходящее SMS-сообщение на номера сотовых операторов России других регионов, кроме МТС | 2.80 |
Исходящее SMS-сообщение на телефоны международных сотовых операторов | 5.25 |
Входящие MMS / исходящие MMS (за сообщение) | 0.00 / 6.50 |
БЛОКИРОВКИ | |
Добровольная блокировка, блокировка по утрате, в мес. | 60% от абонентской платы и ежемесячных платежей за подключенные услуги |
Установка / снятие добровольной блокировки | 70.00 / 0.00 |
Установка / снятие блокировки по утрате | 0.00 / 0.00 |
ПЛАТА ЗА МИНУТУ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ (включая вызовы типа "факс" и "данные")
Время звонка | Круглосуточно без учета скидки 15% | |
---|---|---|
Все входящие вызовы | 0 | |
На мобильные телефоны абонентов МТС г. Ярославля и Ярославской области | 2.90 | |
На мобильные телефоны других операторов сотовой связи Ярославской области | 2.90 | |
На телефоны ГТС г.Ярославля и других операторов фиксированной связи г. Ярославля | 2.90 | |
На телефоны сети общего пользования Ярославской области | 2.90 | |
На мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России | 3.00 | |
На номер 0885 (Мобильный интернет,WAP) | 2.90 | |
Исходящий вызов на номер 0860 (Прослушивание сообщений в голосовом почтовом ящике) "Автоответчик"/"Секретарь" | 2.90 / 0.00 | |
Переадресованные вызовы | По направлению звонка | |
Голосовая/факсимильная почта «Автоответчик»/«Секретарь» | ||
Запись сообщения в почтовый ящик | 0 | |
Исходящий вызов на номер 0860 (Прослушивание сообщений в голосовом почтовом ящике) "Автоответчик"/"Секретарь" | 2.90 / 0.00 | |
Переадресованные вызовы на «Голосовую почту» | 0 | |
Справочно-информационные услуги | По тарифам МТС |
ПАКЕТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ (GPRS/EDGE/3G)
Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации GPRS-Интернет | 9.90 | |
Плата за 10 Кбайт переданной / полученной информации GPRS-WAP | 2.75 | |
Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет при подключенной услуге "Безлимитный Ночной Интернет+" с 02.00 до 09.00 | 0.00 | |
Стоимость 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет при подключенной тарифной опции «БИТ» | 0,00 |
МЕЖДУГОРОДНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ (включая вызовы типа «факс» и «данные»)
Время звонка | Стоимость минуты |
---|---|
Россия | 10.00 |
Звонки в Любимую страну | от 4,90 |
Группа компаний МТС с услугой «Любимая страна» | 3,90 |
СНГ | 29.00 |
Европа | 49.00 |
Остальные страны | 70.00 |
Спутниковые системы связи | 290,00 |
Услуги «пакет на Межгород 100»/ пакет на Межгород 300» / пакет на Межгород 1000» | 300,00/ 600,00/ 1000,00 |
федеральный номер